当我们在选择外贸网站建设之前,需要先了解我们的外贸国家主要使用哪种语言,那么我们在对应的做外贸网站的时候才能确定好网站的语言版本,为了方便大家更好地开发海外市场,做好国际贸易宣传和推广,Bontop建站系统为大家整理了一份,世界各国主语使用语言分布图表,供大家参考:
语言类别 | 主要语言分布国家 |
英语 | 1.英国2.美国3.加拿大4.澳大利亚5.新西兰6.爱尔兰(爱尔兰语)7.巴哈马8.牙买加9.安提瓜-巴布达10.圣露西亚11.圣基茨-尼维斯12.特立尼达-多巴哥13.多米尼克自由邦14.格林纳达15.圣文森特-格林纳丁斯16.巴巴多斯17.伯利兹18.圭亚那19.印度20.巴基斯坦21.斐济(斐济语)22.瓦努阿图(比斯瓦拉语)23.瑙鲁(瑙鲁语)24.图瓦卢(图瓦卢语)25.帕劳(帕劳语)26.密克罗尼西亚(加罗林语)27.马绍尔群岛(马绍尔语)28.萨摩亚(萨摩亚语)29.基里巴斯(吉尔伯特语)30.汤加(汤加语) |
法语 | 1.法国2.比利时3.卢森堡(卢森堡语)4.摩纳哥5.安道尔(加泰罗语)7.瑞士(罗曼茨语)8.加拿大9.瓦努阿图10.喀麦隆11.刚果(金)12.刚果(布)13.布隆迪(布隆迪语)14.卢旺达(卢旺达语)15.科摩罗16.马达加斯加(马尔加什语)17.加蓬18.尼日尔19.布基纳法索20.马里 |
阿拉伯语 | 1.埃及2.以色列3.约旦4.巴勒斯坦5.黎巴嫩6.叙利亚7.伊拉克8.科威特9.沙特10.巴林11.卡塔尔12.阿拉伯联合埃米尔国13.阿曼14.也门15.苏丹16.利比亚17.突尼斯18.阿尔及利亚19.摩洛哥20.毛里塔尼亚21.吉布提22.索马里23.科莫罗 |
西班牙语 | 1.西班牙2.赤道几内亚3.墨西哥4.危地马拉5.萨尔瓦多6.洪都拉斯7.尼加拉瓜8.哥斯达黎加9.古巴10.多米尼加11.巴拿马12.哥伦比亚13.委内瑞拉14.厄瓜多尔15.秘鲁(凯楚亚语)16.玻利维亚17.智利18.阿根廷19.乌拉圭20.巴拉圭语(瓜拉尼语) |
俄语 | 1.俄国2.白俄罗斯(白俄罗斯语)3.哈萨克4.摩尔多瓦(摩尔多瓦语)5.塔吉克(未明塔吉克语是否趋向波斯语改革)6.土库曼(土库曼语)7.吉尔吉斯(吉尔吉斯语)8.乌兹别克9.阿塞拜疆(阿塞拜疆语)10.亚美尼亚(亚美尼亚语) |
葡萄牙语 | 1.葡萄牙2.巴西3.几内亚比绍4.佛得角5.圣多美-普林西比6.安哥拉7.莫桑比克8.东帝汶(德顿语) |
德语 | 1.德国2.奥地利3.瑞士4.列支敦士登5.卢森堡 |
意大利语 | 1.意大利2.圣马力诺3.瑞士 |
汉语 | 1.中国 2.新加坡 |
日语 | 1.日本 |
韩语 | 1.韩国 2.朝鲜 |
通过上述的世界各国主要语言分布表,有些国家除了主要语言以外,还会有一些自己的本地语言,那么在做外贸网站的时候,我们当然是以官方的主流语言为主,Bontop外贸建站系统,可以支持26种外贸小语种网站的设计和开发,满足外贸企业的语种需求。